TYP POJEMNOSC [Ah] NATĘŻENIE ROZŁADOWANIA 5hNATĘŻENIE ROZŁADOWANIA 10hNATĘŻENIE ŁADOWANIA [A]B [mm]L [mm]H [mm]HTOT [mm]WAGA Z KWASEM [kg]
2 APH 100100201217471982753056.9
3 APH 150 150301825651982753059.9
4 APH 200 2004023538319827530512.8
5 APH 250 25050294110119827530515.8
6 APH 300 30060554911919827530518.7
7 APH 550 35070415713719827530521.8
8 APH 400 40080476515519827530524.7
9 APH 450 45090537317319827530527.7
10 APH 500 500100598119119827530530.5
12 APH 600 600120709722719827530536.1
Scroll to Top